Video gallery

Neon ed accessori

Attrezzature per soffierie
Pellicole adesive colorate
Convertitori elettronici
Lampade fluorescenti ed impianti
Trasformatori

LED Luxeon novità !!           

LED Osram
Profilo per Led
Colormix Planetlight per wall washing
Fibre ottiche  novità
Lampadario "STARFALL"
Pannelli Leggeri











TRASFORMATORI  
La Planet Sign commercializza tutta la gamma di  trasformatori SIET per interno ed esterno.

 

 

METALBOX

Trasformatori per esterno IP44

 
Serie 18 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) L x H x P in mm.  
990V/18mA 2µF 255x81x84 3,5 Kg
1.500V/18mA 2µF 255x81x84 3,5 Kg
2.000V/18mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
2.500V/18mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
3.000V/18mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
4.000V/18mA 6,3µF 255x81x84 3,5 Kg
5.000V/18mA 6,3µF 255x81x84 3,5 Kg
6.000V/18mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
7.000V/18mA 8µF 255x89x84 4,3 Kg
8.000V/18mA 10µF 255x89x84 4,3 Kg
9.000V/18mA 10µF 255x102x84 5,3 Kg
10.000V/18mA 10µF 295x102x113 7,5 Kg

Serie 25 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) L x H x P in mm.  
990V/25mA 2µF 255x81x84 3,5 Kg
1.500V/25mA 2µF 255x81x84 3,5 Kg
2.000V/25mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
2.500V/25mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
3.000V/25mA 6,3µF 255x81x84 3,5 Kg
4.000V/25mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
5.000V/25mA 8µF 255x89x84 4,3 Kg
6.000V/25mA 10µF 255x89x84 4,3 Kg
7.000V/25mA 10µF 255x102x84 5,3 Kg
8.000V/25mA 12,5µF 255x102x84 5,3 Kg
9.000V/25mA 12,5µF 255x102x84 5,3 Kg
10.000V/25mA 12,5µF 295x102x113 7,5 Kg

 

Serie 50 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) L x H x P in mm.  
990V/50mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
1.500V/50mA 6,3µF 255x81x84 3,5 Kg
2.000V/50mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
2.500V/50mA 10µF 255x89x84 4,3 Kg
3.000V/50mA 10µF 255x89x84 4,3 Kg
4.000V/50mA 12,5µF 255x102x84 5,3 Kg
5.000V/50mA 16µF 255x102x84 5,3 Kg
6.000V/50mA 16µF 295x102x113 7,5 Kg
7.000V/50mA 20µF 295x102x113 7,5 Kg
8.000V/50mA 20µF 295x113x113 9,4 Kg
9.000V/50mA 25µF 295x113x113 9,4 Kg
10.000V/50mA 25µF 295x113x113 9,4 Kg

 

Serie 100 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) L x H x P in mm.  
990V/100mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
1.500V/100mA 12,5µF 255x89x84 4,3 Kg
2.000V/100mA 16µF 255x102x84 5,3 Kg
2.500V/100mA 16µF 255x102x84 5,3 Kg
3.000V/100mA 16µF 295x102x113 7,5 Kg
3.500V/100mA 20µF 295x102x113 7,5 Kg
4.000V/100mA 25µF 295x113x113 9,4 Kg
5.000V/100mA 25µF 295x113x113 9,4 Kg
6.000V/100mA 30µF 295x133x113 13,2 Kg
7.000V/100mA 35µF 295x133x113 13,2 Kg
8.000V/100mA 40µF 295x150x113 15,3 Kg
9.000V/100mA 50µF 295x150x113 15,3 Kg

 

Serie 200 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) L x H x P in mm.  
700V/200mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
1.400V/200mA 16µF 255x102x84 5,3 Kg
2.100V/200mA 25µF 295x102x113 7,5 Kg
2.800V/200mA 30µF 295x113x113 9,4 Kg
3.500V/200mA 35µF 295x133x113 13,2 Kg
4.200V/200mA 40µF 295x133x113 13,2 Kg

 

Protezioni
Tipo Descrizione
Distop Contro dispersioni a massa del circuito di A.T. 230V 10A
Distop Modulare Contro dispersioni a massa del circuito di A.T. 230V 6A
Interstop Contro dispersioni verso massa e circuito aperto in A.T. da 0,1 a 0,5A
Interstop da 0,5 a 2,0A
Interstop     da 2,0 a 5,0A
* Disponibile a breve il nuovo modello Interdistop
Rifasatori
Singoli per esterno Multipli per esterno
6,3µF 50,0µF  
8,0µF 60,0µF  
10,0µF 70,0µF  
12,5µF 80,0µF  
16,0µF 90,0µF  
20,0µF 100,0µF  
25,0µF    
30,0µF    
35,0µF    
40,0µF    

 

LEXADISTOP

Trasformatori IP33 CON PROTEZIONE INCORPORATA

 

 

Serie 18 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) L x H x P in mm.  
990V/18mA 2µF 255x81x84 3,5 Kg
1.500V/18mA 2µF 255x81x84 3,5 Kg
2.000V/18mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
2.500V/18mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
3.000V/18mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
4.000V/18mA 6,3µF 255x81x84 3,5 Kg
5.000V/18mA 6,3µF 255x81x84 3,5 Kg
6.000V/18mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
7.000V/18mA 8µF 255x89x84 4,3 Kg
8.000V/18mA 10µF 255x89x84 4,3 Kg

 

Serie 25 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) LxHxP in mm.  
990V/25mA 2µF 255x81x84 3,5 Kg
1.500V/25mA 2µF 255x81x84 3,5 Kg
2.000V/25mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
2.500V/25mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
3.000V/25mA 6,3µF 255x81x84 3,5 Kg
4.000V/25mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
5.000V/25mA 8µF 255x89x84 4,3 Kg
6.000V/25mA 10µF 255x89x84 4,3 Kg
7.000V/25mA 10µF 255x102x84 5,3 Kg
8.000V/25mA 12,5µF 255x102x84 5,3 Kg

 

Serie 50 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) L x H x P in mm.  
990V/50mA 4µF 255x81x84 3,5 Kg
1.500V/50mA 6,3µF 255x81x84 3,5 Kg
2.000V/50mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
2.500V/50mA 10µF 255x89x84 4,3 Kg
3.000V/50mA 10µF 255x89x84 4,3 Kg
4.000V/50mA 12,5µF 255x102x84 5,3 Kg
5.000V/50mA 16µF 255x102x84 5,3 Kg

 

Serie 100 mA
Tipo Condensatore Dimensioni Peso
  (non incluso) L x H x P in mm.  
990V/100mA 8µF 255x81x84 3,5 Kg
1.500V/100mA 12,5µF 255x89x84 4,3 Kg
2.000V/100mA 16µF 255x102x84 5,3 Kg
2.500V/100mA 16µF 255x102x84 5,3 Kg

 

MAX

Convertitori elettronici IP33

 

 

Tipo Descrizione Peso Dimensioni
        L x H x P in mm.
8.000V/50mA Doppia protezione e rifasato 1,5 Kg 268x55x72
3.500V/100mA Doppia protezione e rifasato 1,5 Kg 268x55x72
Protetti contro sovratensioni fino a 3,5kV - corrente in uscita stabilizzata
Su richiesta disponibile modello dimmerabile     

 

TABELLA PORTATE

Trasformatori tradizionali Volt/metro
Tipo di Gas Diametro tubo
  8 mm 10 mm 12 mm 15 mm 18/20 mm 25 mm
Neon 1360 1220 1190 925 755 656
75%Ne+25%Ar 1100 1005 965 738 595 530
50%Ne+50%Ar 985 900 860 646 515 457
25%Ne+75%Ar 860 798 756 554 437 383
Argon 738 675 650 460 340 310
Una coppia di elettrodi = 300V
Convertitori elettronici MAX metri elettrici
Tipo di Gas 3500/100 8000/50
  20 mm 22 mm 25 mm 15 mm 18 mm 20 mm
Neon 4,8 5,2 5,6 8,2 9,1 10,1
75%Ne+25%Ar 6,1 6,5 6,9 10,3 11,5 12,8
50%Ne+50%Ar 7,1 7,5 8,0 11,8 13,2 14,7
25%Ne+75%Ar 8,3 8,9 9,5 13,7 15,5 17,4
Argon 10,8 11,3 11,9 16,5 19,5 22,5